いろいろ参考になりました。オフの最中でよかったというか、なんというか。パワーを目指しているわけではありませんがベストデッド試技を見ていると息を詰めてしまいます。
今回はトレログの表記の仕方の説明です。
器具関係
BB | バーベル |
DB | ダンベル |
PB | バランスボール(フィジボールの略、バランスボールを略すとBBでバーベルと区別がつかないので) |
HB | ヒップベルト。商品名。トレーニングベルトみたいなものの前後にフックを付けてバーベルをぶら下げられるようにしたもの。 |
姿勢、状態関係
alt | オルタネート。左右交互にrepを実施。私は左が弱いので左からスタート。 |
箱乗り | (735×396×196の)箱の上に立つことで可動域を拡大する。車の窓から身を乗り出すことではない。最近では小さい箱(455×264×196)2個をパワーラックの両側につけてワイドスタンスにも対応可能。ちなみに最近知ったんですがこの状態を英語でdeficit(不利な状態)というようです。日本のパワーの世界ではブロックというようです。昨日見たDVDで知りました。 |
PRP | パワーラックパーシャルの略です。パワーラックのセーフティーを使ってトップポジション周辺でレップを繰り返します。セーフティーにバーを載せ、押し上げ戻します。2~3秒休んでレップを繰り返します。1セット3~5レップス。()内の数字はセーフティーの位置です。 |
立 | スタンディング、立った状態です。 |
座 | シーテッド、ベンチ等に座った状態です。 |
レップ数前の英字
M(通常は省略) | ミディアムスタンス又はグリップ幅 |
N | ナロースタンス又はグリップ幅 |
W | ワイドスタンス又はグリップ幅 |
n | ニュートラルグリップ |
r | リバースグリップ |
レップス関係
注 …(3点リーダー)は数字を表します。
…kg | 負荷の質量です。 |
…lbs | 負荷の質量です。1lbs(ポンド)は凡そ0.454kg。 |
+α | ウェイト以外に自重を利用して荷重を増やします。例としてはDBシーテッドカーフレイズでダンベルを腕で押さえて荷重を追加するなど。 |
/ | 同じ負荷でセットを重ねたときの分離記号です。負荷を変えたときは空白を入れて負荷から書きます。 |
… | 成功したレップ数。ネガ動作、ポジ動作がちゃんと出来て1rep。 |
.… | ネガティブ(フォースト)レップの回数。.1は潰れです。.2、.3…はネガティブレップ2、3…。 |
+… | レストポーズ法のレップ数。+1だと少し休んで1レップやったということです。 |
@… | ユニラテラル(右又は左だけでやる方法)で左右を数字の回数だけやったという意味。@5だと左右各5レップスやったということ。弱い方の左からスタートで右を合わせる。首なら前後左右の順。 |
X | 完全な失敗です。例としてはデッドリフトでバーベルが床から浮かなかった場合。 |
0 | 完全ではない失敗です。例としてはデッドリフトでバーベルが床から浮いたけれど引ききれなかった場合。 |
) | レストポーズ法で同じレップスの繰り返しを表します。3@)3は3@+3@+3@と同様。 |
ええーと、この表記辞書見に来たの
返信削除3かいめ。 やっと読破しましたが、
最後の見たときには、最初の
忘れました。
lightです
返信削除なかなか覚えられない予感…。
>車の窓から身を乗り出す
クールなイメージのでか猫さんがギャグ言ってたのに驚きました。
あ!そのDVDどうでしたか?
返信削除感想また聞かせてください。
kae様、light様
返信削除いやいや、覚えなくてもいいです。わからない書き方していればラベルからここへ飛んできて確認してもらえればありがたいです。
レスが遅くなってすみません。2日の夜から今までPC触っていませんでした。というか触れる状況になかったというか。